Ligue de hockey simulé entre chums.
Rechercher
Résultats par :
Messages
Sujets
Recherche avancée
Félicitations à
Kishkekosh
pour sa conquête de la Coupe!
Ligue Des Chums
::
Transactions
::
Négociation des transactions
Partagez
|
Nashville Predators
Auteur
Message
BigDall_23
4th liner
Messages
:
124
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Nashville Predators
Dim 5 Juin - 11:14
Nashville Predators Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Viktor Arvidsson RW 23 631666 1 57 67 79 75 77 66 58 74 65 70 78 58 62 73 67 71
Ryan Johansen RW 24 4000000 1 49 81 81 82 67 68 73 83 76 77 91 65 76 81 69 77
Jannik Hansen RW 30 2500000 2 28 74 71 75 75 75 69 75 66 84 54 58 71 73 73 73
Evgeni Kuznetsov RW 24 3000000 1 35 75 79 77 75 76 75 79 75 76 74 65 67 77 75 74
Daniel Sprong RW 19 692500 2 36 63 62 70 70 68 64 71 67 81 58 56 60 65 67 68
Teemu Pulkkinen LW 24 750000 2 38 75 68 81 63 73 59 81 73 86 63 61 62 74 65 72
Ryan Nugent-Hopkins LW 23 6000000 5 43 84 80 81 70 70 84 78 78 82 79 68 63 81 74 78
Paul Gaustad LW 34 3250000 3 50 60 49 52 74 76 77 74 70 58 80 75 84 53 75 71
Kevin Fiala LW 20 894166 2 64 70 75 62 75 64 61 78 76 68 75 59 56 69 66 70
Alexander Steen LW 32 5800000 1 36 79 76 78 78 80 67 78 93 78 75 72 74 77 75 77
Adam Henrique LW 26 4000000 3 45 77 73 75 74 75 69 75 73 78 76 71 74 75 72 75
Marek Mazanec G 25 2300000 1 40 79 78 79 79 79 78 78 68 75 78 60 62 78 78 75
Connor Hellebuyck G 23 667500 1 28 76 76 76 76 76 76 75 70 68 77 63 69 76 76 74
Carter Hutton G 30 2500000 3 28 75 73 73 73 74 73 73 82 72 70 66 64 73 73 73
Tyler Myers D 26 5500000 3 52 67 58 76 78 83 90 77 83 65 54 68 78 67 83 75
Oliver Ekman-Larsson D 25 5500000 3 42 81 83 85 74 73 99 88 88 74 58 71 80 83 82 80
Jack Dougherty D 20 717500 2 37 60 55 59 60 60 60 63 72 80 50 61 57 58 60 65
Ivan Provorov D 19 925000 2 52 57 64 65 65 66 61 70 70 72 52 53 59 62 64 66
Drew Doughty D 26 7000000 3 42 85 78 85 83 88 80 84 89 71 59 75 78 82 83 81
Dougie Hamilton D 23 5750000 5 41 87 69 75 73 78 83 79 68 78 64 62 74 77 78 75
Barret Jackman D 35 2000000 1 66 34 31 27 81 79 73 68 74 62 49 76 90 30 77 67
Alexandre Carrier D 19 690000 2 36 56 57 57 55 55 49 50 59 79 53 50 48 56 53 63
William Nylander C 20 894166 2 42 70 66 72 54 58 54 70 83 79 70 59 63 69 55 69
Thomas Novak C 19 450000 2 36 59 64 67 57 54 46 63 58 92 54 55 49 63 52 63
Max Reinhart C 24 575000 3 60 64 88 70 66 69 68 75 80 82 73 60 60 74 67 73
Kyle Turris C 27 3500000 2 51 76 82 81 74 76 75 82 85 76 99 65 71 79 75 79
Iakov Trenin C 19 792500 2 36 56 68 57 49 53 41 57 60 78 62 55 52 60 47 61
Frans Nielsen C 32 3000000 3 24 72 76 75 75 75 65 75 85 84 80 63 68 74 71 75
Colton Sissons C 22 625000 3 49 54 52 56 70 75 68 74 83 79 84 65 66 54 71 71
Anthony Richard C 19 690000 2 25 59 57 63 48 43 44 63 59 70 54 53 49 59 45 59
Milwaukee Admirals Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Saku Maenalanen RW 22 490000 2 63 59 58 64 74 58 76 56 50 71 69 54 58 60 69 66
Pontus Aberg RW 22 780833 1 61 59 55 75 65 64 54 70 78 80 76 56 58 63 61 68
Max Gortz RW 23 184999 1 42 52 52 62 57 51 58 54 69 88 54 50 54 55 55 63
Jamie Devane LW 25 575000 2 72 58 50 55 65 55 69 41 61 40 59 63 70 54 63 63
Juuse Saros G 21 692500 2 40 67 67 66 67 67 66 66 62 73 64 59 60 66 66 67
Janne Juvonen G 21 440000 2 40 74 74 74 72 75 73 63 71 76 59 53 56 74 73 72
Trevor Murphy D 21 192000 2 42 58 59 59 61 63 54 60 52 69 47 64 66 58 59 65
Shayne Gostisbehere D 23 925000 1 58 55 55 54 72 75 57 73 81 78 73 62 72 54 68 69
Mark Pysyk D 24 1125000 1 53 45 43 53 69 69 69 75 74 80 77 64 66 47 69 70
Joonas Lyytinen D 21 430000 2 36 54 43 53 66 65 51 55 57 72 48 52 67 50 60 63
Jonathan-Ismael Diaby D 21 176250 2 60 41 34 35 67 62 61 55 68 60 46 56 69 36 63 61
Jaynen Rissling D 22 181999 1 51 47 48 46 68 62 72 68 65 70 60 55 68 47 67 66
Brandon Gormley D 24 900000 2 53 75 68 71 69 70 75 72 81 70 77 63 64 71 71 73
Anthony Bitetto D 26 612500 2 40 54 44 52 70 61 73 69 68 67 40 61 70 50 68 65
Vladislav Kamenev C 20 259249 2 74 74 60 74 56 72 76 56 57 77 72 56 62 69 68 67
Simon Moser C 27 650000 2 42 59 57 60 70 70 64 67 54 72 62 57 60 58 68 66
Frédérick Gaudreau C 23 178500 1 55 55 76 71 66 58 66 75 49 82 62 56 58 67 63 67
Felix Girard C 22 189499 1 53 50 58 61 68 56 49 53 57 72 76 55 59 56 57 63
Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Wade Murphy RW 22 525000 0 35 44 50 47 43 39 39 47 25 70 42 50 39 47 40 52
Alex DeBrincat RW 18 525006 0 41 58 55 58 42 44 32 59 56 72 61 50 38 57 39 56
Justin Kirkland LW 20 750000 0 33 43 44 44 51 51 48 55 56 85 54 53 51 43 50 58
Karel Vejmelka G 20 525000 0 39 54 55 56 57 55 57 54 61 76 56 50 45 55 56 59
Evan Smith G 19 525004 0 32 49 48 48 46 48 46 48 34 75 46 48 50 48 46 53
Evan Fitzpatrick G 18 725006 0 30 53 52 53 53 53 54 53 53 75 53 49 48 52 53 58
Teemu Kivihalme D 21 525000 0 42 49 47 52 53 55 48 59 56 75 49 52 50 49 52 60
Sean Day D 18 725006 0 33 55 57 57 63 65 57 65 53 79 57 56 55 56 61 66
Aaron Irving D 20 750000 0 38 40 41 52 53 54 54 54 61 72 55 50 45 44 53 59
Tyler Moy C 21 525000 0 33 52 54 56 56 55 45 57 47 90 55 52 50 54 52 60
Michael McLeod C 18 725006 0 38 57 57 60 53 55 50 62 63 84 55 50 48 58 52 61
Emil Pettersson C 22 525000 0 30 47 49 50 42 43 38 54 59 66 51 52 49 48 41 56
Dante Salituro C 19 525006 0 36 54 53 56 41 38 33 50 52 78 57 48 37 54 37 54
Peter1
4th liner
Messages
:
137
Date d'inscription
:
15/04/2016
Sujet: Re: Nashville Predators
Dim 5 Juin - 11:31
Hansen tu cherais koi pour
BigDall_23
4th liner
Messages
:
124
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Nashville Predators
Dim 5 Juin - 12:45
Un jeune prospect ou un bon pick genre 2nd
Louis2194
4th liner
Messages
:
246
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Nashville Predators
Dim 5 Juin - 18:01
Ryan Johansen RW 24 4000000 1 49 81 81 82 67 68 73 83 76 77 91 65 76 81 69 77
Evgeni Kuznetsov RW 24 3000000 1 35 75 79 77 75 76 75 79 75 76 74 65 67 77 75 74
Ryan Nugent-Hopkins LW 23 6000000 5 43 84 80 81 70 70 84 78 78 82 79 68 63 81 74 78
Adam Henrique LW 26 4000000 3 45 77 73 75 74 75 69 75 73 78 76 71 74 75 72 75
Tyler Myers D 26 5500000 3 52 67 58 76 78 83 90 77 83 65 54 68 78 67 83 75
Oliver Ekman-Larsson D 25 5500000 3 42 81 83 85 74 73 99 88 88 74 58 71 80 83 82 80
Drew Doughty D 26 7000000 3 42 85 78 85 83 88 80 84 89 71 59 75 78 82 83 81
Dougie Hamilton D 23 5750000 5 41 87 69 75 73 78 83 79 68 78 64 62 74 77 78 75
T'as tout sa qui m'intéresse
J'aurais besoin d'un LW
Tyler Myers m'intéresserait à la def
On peut grossir facilement j'ai pleins de choses disponibles j'aimerais avoir du changement
Macheai
4th liner
Messages
:
152
Date d'inscription
:
13/04/2016
Sujet: Re: Nashville Predators
Dim 5 Juin - 18:51
OEL Doughty Hamilton et RNH m'intéresse quoi a
BigDall_23
4th liner
Messages
:
124
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Nashville Predators
Dim 5 Juin - 22:04
rnh et hanilton dispo offre e veux pas des pueds de celerie
Louis offre svp
Louis2194
4th liner
Messages
:
246
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Nashville Predators
Dim 5 Juin - 23:16
Qu'est-ce qui t'intéresse ?
BigDall_23
4th liner
Messages
:
124
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Nashville Predators
Lun 6 Juin - 6:40
Tundemande mes meilleur alors je veux tes meilleurs
Louis2194
4th liner
Messages
:
246
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Nashville Predators
Lun 6 Juin - 16:50
Ryan Nugent-Hopkins LW 23 6000000 5 43 84 80 81 70 70 84 78 78 82 79 68 63 81 74 78
Tyler Myers D 26 5500000 3 52 67 58 76 78 83 90 77 83 65 54 68 78 67 83 75
vs.
TJ Brodie D 26 4650400 4 43 78 76 78 76 76 72 78 68 82 60 62 72 77 74 74
+ Quoi ?
Kishkekosh
4th liner
Messages
:
115
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Nashville Predators
Lun 6 Juin - 17:19
Jannik Hansen RW 30 2500000 2 28 74 71 75 75 75 69 75 66 84 54 58 71 73 73 73
vs
Kevin Klein D 31 2900000 2 44 50 51 64 76 76 78 76 79 88 49 62 74 55 76 73
Lemay24
4th liner
Messages
:
80
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Nashville Predators
Lun 6 Juin - 18:05
Pour steen ya tu kekchose chez moi?
BigDall_23
4th liner
Messages
:
124
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Nashville Predators
Lun 6 Juin - 19:07
je viens d'aller le chercher va falloir un bon attaquant
pas besoin de lui
The_Cavalier
2nd liner
Messages
:
1172
Date d'inscription
:
11/04/2016
Sujet: Re: Nashville Predators
Lun 6 Juin - 19:45
Pour Myers qui t'intéresse? Je voudrais mettre un attaquant
_________________
Saison 1 *Buffalo Sabres 82 51 24 7 0
109
,665 278 244 13,43 81,36 EST 6 | LIGUE 6
Séries 1 Éliminé en finale de Conférence
Saison 2 *Buffalo Sabres 82 50 26 6 0
106
,646 245 198 16,54 79,85 EST 6 | LIGUE 9
Séries 2 Éliminé en 2e ronde
Louis2194
4th liner
Messages
:
246
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Nashville Predators
Lun 6 Juin - 21:34
Fais-moi une offre pour Myers
BigDall_23
4th liner
Messages
:
124
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Nashville Predators
Lun 6 Juin - 22:36
je viens d'echanger Boychuk pour Steen je suis pas pret a remettre un autre def pour un attaquant encore a moin pt d'un 2vs2
non je vais le garder t'as pas de deff
Contenu sponsorisé
Sujet: Re: Nashville Predators
Nashville Predators
Page
1
sur
1
Sujets similaires
Sujets similaires
»
Nashville Predators
»
Nashville Predators
»
Nashville Predators
»
Nashville Predators
»
Nashville Predators
Permission de ce forum:
Vous
ne pouvez pas
répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des Chums
::
Transactions
::
Négociation des transactions
Ligue Des Chums
::
Transactions
::
Négociation des transactions
Sauter vers:
Sélectionner un forum
|
|--Règlements
| |--Règlements
|
|--Fantasy Draft
| |--Fantasy Draft
| |--Liste des joueurs
| |--Choix
|
|--Bureau de la ligue
| |--Inscription
| |--Messages importants
| |--Suggestions
| |--Discussions
|
|--Transactions
| |--Négociation des transactions
| |--Enchères
| |--Confirmation des transactions
| |--Transactions rentrées
| |--Transaction refusées (CPU)
|
|--Ce qui se passe sur la glace
| |--Résultat des matchs
| | |--Pré-saison
| | |--Saison
| | |--Séries
| |
| |--Classements
| |--Statistiques
| |--Retraites, blessures & suspensions
|
|--Coaching
| |--Alignements partants
| |--Up & Down
| |--Changement de position
| |--Camp d'entrainement
| |--Capitainat
|
|--Management
| |--Ballotages
| |--Contrats & signatures
| |--Arbitrage
| |--Statut des joueurs
| |--Agents libres
| |--Repêchage
|
|--Bureau des DG's
|--Roster update
|--Recottes
| |--Demandes de recottes
| |--Sujets clos
|
|--ANAHEIM Ducks
|--ARIZONA Coyotes
|--BOSTON Bruins
|--BUFFALO Sabres
|--CALGARY Flames
|--CAROLINA Hurricanes
|--CHICAGO Blackhawks
|--COLORADO Avalanche
|--COLUMBUS Blue Jackets
|--DALLAS Stars
|--DETROIT Red Wings
|--EDMONTON Oilers
|--FLORIDA Panthers
|--LOS ANGELES Kings
|--MINNESOTA Wild
|--MONTREAL Canadiens
|--NASHVILLE Predators
|--NEW JERSEY Devils
|--NEW YORK Islanders
|--NEW YORK Rangers
|--OTTAWA Senators
|--PHILADELPHIA Flyers
|--PITTSBURGH Penguins
|--SAN JOSE Sharks
|--ST LOUIS Blues
|--TAMPA BAY Lightning
|--TORONTO Maple Leafs
|--VANCOUVER Canucks
|--WASHINGTON Capitals
|--WINNIPEG Jets