Ligue de hockey simulé entre chums.
Rechercher
Résultats par :
Messages
Sujets
Recherche avancée
Félicitations à
Kishkekosh
pour sa conquête de la Coupe!
Ligue Des Chums
::
Transactions
::
Négociation des transactions
Partagez
|
Dallas Stars TB
Auteur
Message
Macheai
4th liner
Messages
:
152
Date d'inscription
:
13/04/2016
Sujet: Dallas Stars TB
Dim 24 Avr - 22:22
Tout est dispo, mais certain sont plus dure a faire partir.
Dallas Stars Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Loui Eriksson RW 30 4250000 1 21 73 76 75 75 75 66 79 82 83 70 71 66 74 72 74
Travis Moen LW 33 1850000 1 64 54 43 45 75 74 70 71 58 72 66 74 75 47 73 68
Miikka Salomäki LW 22 612500 3 44 63 61 61 76 71 73 67 59 62 65 62 69 61 73 68
Max Domi LW 20 863333 3 37 73 77 78 69 67 64 78 84 78 67 67 68 76 66 74
Brendan Perlini LW 19 894166 3 35 56 54 55 57 49 53 57 50 82 44 51 56 55 53 60
Brandon Saad LW 22 6000000 6 31 78 75 78 75 75 67 77 85 81 71 63 75 77 72 76
Malcolm Subban G 21 863333 2 32 69 70 69 70 69 72 69 63 72 67 61 61 69 70 70
Henri Kiviaho G 21 611666 2 41 43 46 41 46 43 42 42 50 82 45 53 41 43 43 55
Troy Vance D 22 609166 1 51 38 33 39 56 55 58 53 43 71 48 51 56 36 56 57
P.K. Subban D 26 9000000 7 48 89 82 93 79 78 73 88 89 64 48 68 79 88 76 79
Niklas Hansson D 20 745833 4 20 51 50 54 48 49 41 57 50 81 48 53 43 51 46 57
Michael Prapavessis D 19 380000 3 39 38 49 48 48 52 44 52 50 94 52 51 48 45 48 60
Kris Russell D 28 2600000 1 36 71 61 76 74 74 69 77 68 85 49 59 62 69 72 70
Johnny Oduya D 33 3750000 2 49 61 42 58 79 78 75 78 82 82 49 72 78 53 77 73
John Nyberg D 19 460000 3 35 49 45 56 58 59 52 59 52 79 48 58 54 50 56 62
Jeff Petry D 27 5500000 6 45 70 65 76 77 76 73 80 79 74 50 65 78 70 75 74
Jason Demers D 27 2210000 1 37 71 71 75 72 74 68 75 77 76 48 57 62 72 71 70
Jared Spurgeon D 25 5187500 5 31 71 62 72 78 78 67 84 73 86 48 62 64 68 74 72
Erik Johnson D 27 6000000 8 51 73 71 75 77 76 74 82 85 70 50 67 76 73 75 74
Brent Seabrook D 30 6875000 9 45 78 68 65 83 82 78 77 84 81 49 79 84 70 81 77
Alex Goligoski D 30 4600000 1 35 70 79 78 75 75 74 78 88 77 50 70 75 75 74 75
Vernon Fiddler C 35 1250000 1 58 64 57 60 73 75 63 80 73 72 80 69 67 60 70 71
Tomas Plekanec C 32 6000000 3 32 74 74 76 78 80 68 78 67 74 70 65 65 74 75 73
Sam Bennett C 19 925000 2 39 73 67 71 73 71 63 72 68 85 70 68 69 70 69 72
Mattias Janmark Nylén C 22 733750 2 33 69 68 71 62 63 58 74 78 77 65 64 62 69 61 69
Jonathan Toews C 27 10500000 8 41 81 78 81 83 82 73 83 96 74 97 88 78 80 79 82
John Mitchell C 30 1800000 2 33 69 58 64 74 76 72 67 78 73 70 65 72 63 74 71
Cody Eakin C 24 3850000 5 44 67 68 70 75 75 65 74 80 70 74 64 65 68 71 72
Bo Horvat C 20 894166 2 44 65 62 64 71 68 63 72 68 90 77 68 59 63 67 71
Utah Grizzlies Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Patrick Eaves RW 31 1150000 1 38 54 51 50 75 74 67 75 61 81 61 60 73 51 72 68
Matej Stransky RW 22 182749 1 45 56 54 55 47 49 43 54 62 74 53 50 53 55 46 59
Colton Sceviour RW 26 650000 1 41 69 67 66 74 73 67 71 64 77 55 63 67 67 71 69
Branden Troock RW 21 190999 2 34 47 48 49 49 43 48 50 41 70 49 50 52 48 46 54
Remi Elie LW 20 223500 3 34 52 54 51 62 58 59 58 60 79 54 58 62 52 59 62
Cole Ully LW 20 186499 3 39 56 59 58 53 54 50 58 58 87 52 56 50 57 52 61
Brendan Ranford LW 23 183000 1 32 52 56 55 57 52 49 59 57 74 55 55 55 54 52 61
Philippe Desrosiers G 20 195999 3 31 54 52 55 52 53 52 53 61 77 52 55 54 53 52 60
Maxime Lagacé G 22 174499 1 30 48 47 47 46 48 48 47 39 78 45 50 48 47 47 56
Jack Campbell G 23 650000 1 30 62 61 63 64 61 62 62 59 78 62 59 54 62 62 65
Stephen Johns D 23 725000 3 38 56 52 55 67 68 69 68 64 70 49 62 61 54 68 65
Patrik Nemeth D 23 900000 2 46 37 38 44 73 72 74 70 85 64 56 60 72 39 73 68
Mattias Bäckman D 22 215250 1 32 56 58 57 54 53 42 58 57 76 47 52 42 57 49 61
Ludwig Bystrom D 21 232500 2 43 50 48 54 58 59 48 65 62 76 52 54 56 50 55 61
Esa Lindell D 21 745833 2 30 64 62 72 67 68 63 68 68 76 48 62 68 66 66 68
Aleksi Makela D 20 420000 3 38 45 48 45 57 56 57 55 49 70 48 54 55 46 56 60
Travis Morin C 31 575000 2 34 68 70 71 62 65 58 68 64 73 77 61 65 69 61 68
Taylor Peters C 23 255999 1 45 48 47 48 55 53 55 52 41 71 58 52 54 47 54 58
Radek Faksa C 21 863333 2 31 65 62 65 71 62 58 68 63 79 79 65 70 64 63 69
Justin Dowling C 24 183000 1 30 60 63 62 55 56 48 60 72 82 56 58 55 61 53 64
Jason Dickinson C 20 894166 3 38 58 61 62 59 59 51 68 57 76 62 64 59 60 56 64
Gemel Smith C 21 193500 2 30 54 55 58 48 49 43 58 59 79 54 53 49 55 46 60
Emil Molin C 22 660833 1 35 49 46 45 51 54 45 54 40 74 49 53 52 46 50 56
Devin Shore C 21 870000 3 34 64 67 65 69 68 60 71 62 88 65 63 62 65 65 69
Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Denis Gurianov RW 18 525005 0 38 58 52 59 49 47 42 64 53 84 49 55 54 56 46 59
Roope Hintz LW 18 525005 0 34 47 50 49 42 42 40 55 46 80 48 50 45 48 41 54
Matej Paulovic LW 20 525000 0 35 42 45 44 40 40 37 53 42 81 48 53 43 43 39 54
Markus Ruusu G 18 525000 0 23 48 47 47 45 45 47 52 53 74 48 49 54 47 45 55
Brent Moran G 19 750000 0 34 40 47 52 40 46 55 51 48 75 49 53 54 46 47 56
Patrick Sanvido D 19 525000 0 39 31 32 32 56 57 54 49 51 60 47 54 57 31 55 56
Miro Karjalainen D 19 525000 0 53 31 34 34 52 53 50 49 43 62 48 50 53 33 51 55
Joseph Cecconi D 18 525005 0 33 39 39 36 55 58 53 54 64 68 49 52 44 38 55 58
Dmitry Sinitsyn D 21 525000 0 31 38 39 40 47 48 42 52 58 77 48 51 44 39 45 55
Chris Martenet D 18 525000 0 39 41 39 41 55 56 47 50 51 78 51 52 55 40 52 58
Alex Peters D 19 750000 0 28 30 41 35 54 56 53 55 62 73 45 50 53 35 54 58
Aaron Haydon D 19 750000 0 39 38 34 36 60 59 56 52 53 70 46 52 55 36 58 58
BigDall_23
4th liner
Messages
:
124
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Dim 24 Avr - 22:26
Jason Demers M'interesse a
Macheai
4th liner
Messages
:
152
Date d'inscription
:
13/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Dim 24 Avr - 22:35
Offre
Louis2194
4th liner
Messages
:
246
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Dim 24 Avr - 22:37
Brandon Saad LW 22 6000000 6 31 78 75 78 75 75 67 77 85 81 71 63 75 77 72 76
vs.
Mika Zibanejad C 22 2625000 2 21 73 76 76 76 66 68 79 77 81 74 61 73 75 70 75
BigDall_23
4th liner
Messages
:
124
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Dim 24 Avr - 22:51
Saad vs Turris ? Tu descend ta masse la elle est a 86M
Macheai
4th liner
Messages
:
152
Date d'inscription
:
13/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Dim 24 Avr - 23:17
Non
non
Louis2194
4th liner
Messages
:
246
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Dim 24 Avr - 23:18
Quoi pour
Brandon Saad LW 22 6000000 6 31 78 75 78 75 75 67 77 85 81 71 63 75 77 72 76
Macheai
4th liner
Messages
:
152
Date d'inscription
:
13/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Dim 24 Avr - 23:19
A moins d'une bonne offre je compte le garder
Lemay24
4th liner
Messages
:
80
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Lun 25 Avr - 15:23
Saad et Seabrook m'intéressent tas tu kekchose a
que tu voudrais?
Macheai
4th liner
Messages
:
152
Date d'inscription
:
13/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Jeu 28 Avr - 20:06
UP avec pré-saison terminé.
Macheai
4th liner
Messages
:
152
Date d'inscription
:
13/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Sam 30 Avr - 19:40
Update de roster Dallas Stars Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Miikka Salomäki RW 22 612500 3 44 63 61 63 75 74 73 68 61 62 67 62 69 62 74 69
Loui Eriksson RW 30 4250000 1 21 73 76 75 75 75 66 76 80 83 70 71 66 74 72 74
Brandon Saad RW 22 6000000 6 33 78 75 78 77 75 71 76 81 81 72 63 75 77 74 76
Tomas Plekanec LW 32 6000000 3 32 74 74 77 76 76 68 76 67 74 70 65 65 75 73 73
Max Domi LW 20 863333 3 38 73 77 78 69 69 64 78 79 78 67 67 69 76 67 74
Brendan Perlini LW 19 894166 3 36 55 53 57 56 50 55 57 51 82 45 51 57 55 53 60
Malcolm Subban G 21 863333 2 32 73 73 75 77 77 75 71 67 72 69 61 61 73 76 72
Jack Campbell G 23 650000 1 30 64 67 66 66 64 65 64 62 78 64 59 54 65 65 67
Troy Vance D 22 609166 1 51 38 33 39 56 55 58 53 43 71 48 51 56 36 56 57
P.K. Subban D 26 9000000 7 50 89 82 88 80 78 74 88 88 64 52 68 79 86 77 79
Johnny Oduya D 34 3750000 2 49 61 42 58 79 78 75 78 82 82 49 72 78 53 77 73
Jeff Petry D 27 5500000 6 48 70 65 76 77 76 75 78 78 74 51 65 78 70 76 74
Erik Johnson D 27 6000000 8 54 73 71 75 78 76 74 78 81 70 51 67 76 73 76 74
Brent Seabrook D 30 6875000 9 45 78 68 65 83 82 78 77 84 81 49 79 84 70 81 77
Alex Goligoski D 30 4600000 1 35 70 79 78 75 75 74 78 83 77 50 70 75 75 74 74
Sam Bennett C 19 925000 2 39 75 64 74 70 68 70 71 69 85 71 68 69 71 69 73
Radek Faksa C 21 863333 2 31 65 62 67 71 63 58 69 63 79 79 65 70 64 64 69
Mattias Janmark Nylén C 22 733750 2 33 69 68 73 61 64 62 75 78 77 67 64 62 70 62 70
Jonathan Toews C 27 10500000 8 42 81 78 84 83 82 77 83 95 74 97 88 78 81 80 83
John Mitchell C 30 1800000 2 33 69 58 64 74 75 72 67 75 73 70 65 72 63 73 71
Cody Eakin C 24 3850000 5 45 67 68 70 75 74 68 74 77 70 76 64 65 68 72 72
Bo Horvat C 20 894166 2 47 65 62 63 74 69 65 73 69 90 78 68 61 63 69 72
Utah Grizzlies Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Patrick Eaves RW 31 1150000 1 23 52 51 52 73 73 65 71 62 81 59 56 74 51 70 67
Matej Stransky RW 22 182749 1 49 56 54 55 52 51 48 55 62 74 56 50 53 55 50 60
Colton Sceviour RW 26 650000 1 41 69 67 68 74 73 67 73 64 77 55 63 68 68 71 70
Branden Troock RW 21 190999 2 42 47 52 54 49 50 52 53 42 70 52 50 52 51 50 56
Travis Moen LW 33 1850000 1 61 54 43 44 75 74 70 71 56 72 66 74 75 47 73 68
Remi Elie LW 20 223500 3 41 52 54 53 68 58 60 59 63 79 58 58 63 53 62 64
Mike Hoeffel LW 26 102000 1 46 45 43 42 54 53 55 59 63 63 49 52 59 43 54 58
Cole Ully LW 20 186499 3 44 58 63 63 54 55 54 62 58 87 55 56 51 61 54 63
Brendan Ranford LW 23 183000 1 41 52 56 57 57 54 49 59 58 74 59 55 56 55 53 61
Philippe Desrosiers G 20 195999 3 40 59 59 62 56 61 53 57 59 77 52 55 57 60 56 62
Maxime Lagacé G 22 174499 1 30 50 51 47 50 52 52 48 39 78 45 50 51 49 51 58
Henri Kiviaho G 21 183499 2 41 45 50 45 50 47 44 46 51 82 45 53 43 46 47 56
Stephen Johns D 23 725000 3 39 53 54 53 71 69 73 68 64 70 50 62 61 53 71 65
Patrik Nemeth D 23 900000 2 46 42 39 44 72 72 75 70 76 64 59 60 76 41 73 68
Niklas Hansson D 20 223749 4 20 51 50 54 52 49 41 57 51 81 48 53 45 51 47 57
Mattias Bäckman D 23 215250 1 32 56 58 57 56 55 42 58 57 76 47 52 48 57 51 62
Ludwig Bystrom D 21 232500 2 43 50 48 54 60 59 48 65 63 76 52 54 58 50 55 61
Kris Russell D 28 2600000 1 36 71 61 76 74 76 69 76 69 85 49 59 68 69 73 71
Jason Demers D 27 2210000 1 37 71 71 75 72 74 68 75 77 76 48 57 62 72 71 70
Jared Spurgeon D 25 5187500 5 40 71 62 72 78 78 67 81 73 86 48 62 66 68 74 72
Esa Lindell D 21 745833 2 41 62 60 71 71 69 68 68 68 76 49 62 68 64 69 69
Aleksi Makela D 20 420000 3 38 45 48 45 61 57 57 55 51 70 48 54 59 46 58 60
Vernon Fiddler C 35 1250000 1 54 64 55 60 73 75 63 78 73 72 78 65 67 59 70 70
Travis Morin C 31 575000 2 18 67 67 71 62 64 54 67 64 72 75 58 66 68 60 67
Taylor Peters C 23 255999 1 45 48 47 52 55 54 55 54 42 71 58 52 54 49 54 58
Justin Dowling C 25 183000 1 30 60 63 62 55 57 48 62 73 82 56 58 55 61 53 64
Jason Dickinson C 20 894166 3 45 58 61 64 59 59 53 68 59 76 65 64 59 61 57 65
Gemel Smith C 21 193500 2 30 54 55 58 48 51 43 59 60 79 54 53 49 55 47 60
Emil Molin C 22 660833 1 35 49 46 45 51 55 45 55 41 74 49 53 52 46 50 57
Devin Shore C 21 870000 3 43 64 67 68 69 68 60 73 62 88 67 63 62 66 65 70
Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Denis Gurianov RW 18 430000 3 38 58 52 59 49 47 43 64 53 84 49 55 54 56 46 59
Roope Hintz LW 18 525005 0 35 48 50 49 44 44 42 56 48 80 48 50 45 49 43 55
Matej Paulovic LW 20 525000 0 35 42 45 44 40 41 38 53 42 81 48 53 43 43 39 54
Markus Ruusu G 18 525000 0 23 49 47 47 45 46 48 53 54 74 48 49 54 47 46 55
Brent Moran G 19 750000 0 35 40 47 52 40 46 56 51 48 75 50 53 54 46 47 56
Patrick Sanvido D 19 525000 0 40 31 33 33 56 57 54 50 51 60 48 54 57 32 55 56
Miro Karjalainen D 19 525000 0 53 31 37 32 52 53 52 50 43 62 47 50 53 33 52 55
Michael Prapavessis D 19 380000 3 39 38 50 48 50 52 45 52 51 94 52 51 48 45 49 60
Joseph Cecconi D 18 525005 0 34 39 39 37 54 58 54 55 65 68 51 52 44 38 55 59
John Nyberg D 19 460000 3 37 50 46 53 58 60 53 59 53 79 48 58 54 49 57 62
Dmitry Sinitsyn D 21 525000 0 31 38 39 40 48 48 43 52 58 77 48 51 44 39 46 55
Chris Martenet D 19 380000 3 39 42 39 42 55 56 47 50 51 78 51 52 55 41 52 59
Alex Peters D 19 750000 0 28 31 41 36 55 57 55 55 62 73 45 50 53 36 55 58
Aaron Haydon D 19 410000 3 39 38 35 36 60 59 56 52 53 70 46 52 57 36 58 58
Louis2194
4th liner
Messages
:
246
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Sam 30 Avr - 21:14
Max Domi m'intéresserait
Macheai
4th liner
Messages
:
152
Date d'inscription
:
13/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Sam 30 Avr - 22:29
Offre
ludo73
4th liner
Messages
:
177
Date d'inscription
:
12/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Dim 1 Mai - 10:42
Brandon Saad RW 22 6000000 6 33 78 75 78 77 75 71 76 81 81 72 63 75 77 74 76
Vs
Qui ?
http://ldchockey.conceptforum.net/t200-2-vs-1-rw
Va voir dans mon
dis moi si ya 2 joueurs qui t'intéresserait
Macheai
4th liner
Messages
:
152
Date d'inscription
:
13/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Dim 1 Mai - 17:01
Faire une trade de même me servirais a rien.
Macheai
4th liner
Messages
:
152
Date d'inscription
:
13/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Jeu 5 Mai - 19:48
up
Peter1
4th liner
Messages
:
137
Date d'inscription
:
15/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Jeu 5 Mai - 19:51
Salomaki
Vs
??
Macheai
4th liner
Messages
:
152
Date d'inscription
:
13/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Jeu 5 Mai - 20:03
Offre
Peter1
4th liner
Messages
:
137
Date d'inscription
:
15/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Jeu 5 Mai - 20:14
Bryan rust + un pick
Macheai
4th liner
Messages
:
152
Date d'inscription
:
13/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Jeu 5 Mai - 20:31
Bof ce trade la me donne juste un joueur plus vieux pis moins bon. Pick vaux pas grand chose a ce moment ci de la saison imo.
Peter1
4th liner
Messages
:
137
Date d'inscription
:
15/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Jeu 5 Mai - 20:37
Tristan Jarry G 20 176749 3 35 61 63 60 66 65 62 62 52 74 57 55 59 61 64 64
Peut til t interesser a la place
Peter1
4th liner
Messages
:
137
Date d'inscription
:
15/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Jeu 5 Mai - 20:40
Salomaki + desrosier
Vs
Jarry + rust
Macheai
4th liner
Messages
:
152
Date d'inscription
:
13/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Jeu 5 Mai - 21:44
Non j'ai déjà deux jeunes goalie
Peter1
4th liner
Messages
:
137
Date d'inscription
:
15/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Jeu 5 Mai - 22:13
Contre offre
Macheai
4th liner
Messages
:
152
Date d'inscription
:
13/04/2016
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Jeu 5 Mai - 22:25
Je cherche un plus gros trade. Brassard, Lee, Fowler, Chucky m'intéresse
Contenu sponsorisé
Sujet: Re: Dallas Stars TB
Dallas Stars TB
Page
1
sur
1
Sujets similaires
Sujets similaires
»
Alignement Dallas Stars après les changements récents
»
Dallas Stars line-up
»
Dallas Stars | Line-up
»
Dallas Stars
»
Dallas Stars
Permission de ce forum:
Vous
ne pouvez pas
répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des Chums
::
Transactions
::
Négociation des transactions
Ligue Des Chums
::
Transactions
::
Négociation des transactions
Sauter vers:
Sélectionner un forum
|
|--Règlements
| |--Règlements
|
|--Fantasy Draft
| |--Fantasy Draft
| |--Liste des joueurs
| |--Choix
|
|--Bureau de la ligue
| |--Inscription
| |--Messages importants
| |--Suggestions
| |--Discussions
|
|--Transactions
| |--Négociation des transactions
| |--Enchères
| |--Confirmation des transactions
| |--Transactions rentrées
| |--Transaction refusées (CPU)
|
|--Ce qui se passe sur la glace
| |--Résultat des matchs
| | |--Pré-saison
| | |--Saison
| | |--Séries
| |
| |--Classements
| |--Statistiques
| |--Retraites, blessures & suspensions
|
|--Coaching
| |--Alignements partants
| |--Up & Down
| |--Changement de position
| |--Camp d'entrainement
| |--Capitainat
|
|--Management
| |--Ballotages
| |--Contrats & signatures
| |--Arbitrage
| |--Statut des joueurs
| |--Agents libres
| |--Repêchage
|
|--Bureau des DG's
|--Roster update
|--Recottes
| |--Demandes de recottes
| |--Sujets clos
|
|--ANAHEIM Ducks
|--ARIZONA Coyotes
|--BOSTON Bruins
|--BUFFALO Sabres
|--CALGARY Flames
|--CAROLINA Hurricanes
|--CHICAGO Blackhawks
|--COLORADO Avalanche
|--COLUMBUS Blue Jackets
|--DALLAS Stars
|--DETROIT Red Wings
|--EDMONTON Oilers
|--FLORIDA Panthers
|--LOS ANGELES Kings
|--MINNESOTA Wild
|--MONTREAL Canadiens
|--NASHVILLE Predators
|--NEW JERSEY Devils
|--NEW YORK Islanders
|--NEW YORK Rangers
|--OTTAWA Senators
|--PHILADELPHIA Flyers
|--PITTSBURGH Penguins
|--SAN JOSE Sharks
|--ST LOUIS Blues
|--TAMPA BAY Lightning
|--TORONTO Maple Leafs
|--VANCOUVER Canucks
|--WASHINGTON Capitals
|--WINNIPEG Jets